这是梅花网为网友们统计主要的广告公司获得业务的总结表,其中以奥美的成绩最突出,而传立紧随其后。以下是具体详情!
创意
公司 | 月份 | 客户 |
奥美 | 4月 | 腾讯 |
奥美 | 4月 | 新加坡青年奥运会 |
奥美 | 4月 | 简柏特 |
奥美 | 4月 | 戴尔 |
奥美 | 4月 | 成都政府 |
奥美 | 4月 | 杜比数码 |
奥美 | 4月 | 青岛啤酒 |
奥美 | 4月 | Lee |
奥美 | 4月 | 德芙 |
奥美 | 4月 | 中粮集团花生零食 |
奥美 | 4月 | 魔法所 |
奥美 | 4月 | 海信 |
奥美 | 4月 | 北京国际学校 |
奥美 | 4月 | 诺基亚 |
奥美 | 4月 | 中航 |
扬.罗必凯 | 4月 | 金奇仕 |
扬.罗必凯 | 4月 | Gap |
达彼思 | 4月 | 新浪 |
天联 | 4月 | 白象方便面 |
麦肯 | 4月 | 美宝莲 |
麦肯 | 4月 | 广东电信 |
尚奇 | 4月 | 友邦保险 |
尚奇 | 4月 | Times地产集团的珠海地产创意业务 |
WE | 4月 | 鸿福堂 |
媒介
公司 | 月份 | 客户 |
传立媒体 | 4月 | 洲际酒店集团 |
传立媒体 | 4月 | 沐舒坦 |
传立媒体 | 4月 | 珀莱雅 |
传立媒体 | 4月 | 新秀丽 |
传立媒体 | 4月 | 广东电信公司广东分公司 |
迈势媒体 | 4月 | 自然堂 |
迈势媒体 | 4月 | 交通银行北京分行 |
竞立媒体 | 4月 | Gap |
尚扬媒体 | 4月 | 奔驰 |
尚扬媒体 | 4月 | Candy Group |
PHD | 4月 | 朗廷酒店 |
优势麦肯 | 4月 | 巴宝莉 |
优势麦肯 | 4月 | 深圳地铁 |
凯络媒体 | 4月 | Timberland Digital |
感谢