这是梅花网为网友们统计的在6-7月份广告公司获得业务的总结表,其中还是以奥美的成绩最突出,李奥贝纳,阳狮,李岱艾,扬.罗比凯紧随其后。6月份的成绩不是很理想,大部分的业务都是在7月份获得的!而业务又以创意类的为主,这次媒介类业务只有3家公司获得。以下是具体详情!
创意
公司 | 月份 | 客户 |
奥美 | 7月 | 腾讯 |
奥美 | 7月 | 日本白元 |
奥美 | 7月 | 箭牌 |
奥美 | 7月 | 高通 |
奥美 | 7月 | 第一视频 |
奥美 | 7月 | 酷6 |
奥美 | 7月 | 博世 |
奥美 | 7月 | 国美 |
奥美 | 7月 | 雅培制药 |
智威汤逊 | 7月 | 五谷道场 |
扬.罗比凯 | 7月 | 珍爱网 |
扬.罗比凯 | 7月 | 斯科茨 |
扬.罗比凯 | 7月 | 安华卫浴 |
达彼思 | 6月 | 蒙牛 |
达彼思 | 7月 | 四季酒店及度假村 |
葛瑞 | 6月 | 傲胜 |
恒美 | 7月 | 视康 |
恒美 | 7月 | 银联 |
李岱艾 | 6月 | 辉瑞惠氏 |
李岱艾 | 7月 | 富勒顿(金融) |
李岱艾 | 7月 | 绝对伏特加 |
天联 | 7月 | 强生婴儿 |
麦肯 | 6月 | 海尔Casarte和费雪派克 |
灵狮 | 6月 | 克拉克斯鞋 |
博达大桥 | 7月 | 特伦苏 |
阳狮 | 7月 | 博士伦 |
阳狮 | 7月 | 贝宝 |
阳狮 | 7月 | SCA |
李奥贝纳 | 7月 | 斯柯达 |
李奥贝纳 | 7月 | 安利 |
李奥贝纳 | 7月 | 雅鹿 |
李奥贝纳 | 7月 | AO史密斯 |
李奥贝纳 | 7月 | Oppo |
盛世长城 | 7月 | 康佳 |
盛世长城 | 7月 | 芝华士 |
灵智 | 6月 | BalaBala |
尚奇 | 7月 | 酷派 |
媒介
公司 | 月份 | 客户 |
迈势媒体 | 6月 | 海尔品牌电视购物 |
星传媒体 | 6月 | 箭牌 |
凯络媒体 | 6月 | NBA |
感谢