小编在这边要跟大家说声抱歉。
广告公司赢取业务的统计表,直接从2010年11月跳到了20111年1月。今日,给大家补上2010年12月的统计表,希望还来得及给一些人做一些参考。
创意类的公司,依然是奥美以赢得17个客户的优势,拿到第一。强生,人人网,联合利华等客户,尽收囊中。而在媒介类的公司中,尚扬媒介拔得头筹。
创意:
公司 | 月份 | 客户 |
奥美 | 12月 | 强生沐浴 |
奥美 | 12月 | 加多宝 |
奥美 | 12月 | 人人网 |
奥美 | 12月 | 黛诺 |
奥美 | 12月 | 哈曼 |
奥美 | 12月 | 大都会保险 |
奥美 | 12月 | |
奥美 | 12月 | 桑坦德银行 |
奥美 | 12月 | 富士施乐 |
奥美 | 12月 | 大都会人寿 |
奥美 | 12月 | StellaLuna |
奥美 | 12月 | UPS |
奥美 | 12月 | 艾斯 |
奥美 | 12月 | 联合利华 |
奥美 | 12月 | UPS |
奥美 | 12月 | 大众汽车 |
奥美 | 12月 | 康宁餐具 |
达彼思 | 12月 | 361° |
葛瑞 | 12月 | 腾讯 |
葛瑞 | 12月 | 京东商城 |
葛瑞 | 12月 | 奔驰 |
葛瑞 | 12月 | 中国人寿 |
葛瑞 | 12月 | 美克家具 |
葛瑞 | 12月 | 希尔顿 |
恒美 | 12月 | 中粮集团 |
麦肯 | 12月 | 英特尔 |
睿狮 | 12月 | 蒙牛 |
博达大桥 | 12月 | 三得利 |
博达大桥 | 12月 | 苏泊尔(小家电) |
博达大桥 | 12月 | 波音公司 |
阳狮 | 12月 | 五月花 |
灵智 | 12月 | 辉瑞 |
灵智 | 12月 | 上海电信 |
灵智 | 12月 | 多乐士 |
灵智 | 12月 | 世界疫症情报网 |
灵智 | 12月 | 祁门茶叶 |
尚奇 | 12月 | UDOT牛仔裤 |
尚奇 | 12月 | 索尼 - J系列 |
媒介:
公司 | 月份 | 客户 |
传立 | 12月 | 伊利 |
尚扬媒介 | 12月 | 微软 |
尚扬媒介 | 12月 | 紫荆花 |
尚扬媒介 | 12月 | 开心果 |
优盟 | 12月 | 伊利 |
灵锐 | 12月 | 克拉克斯 |
灵锐 | 12月 | 弗兰克盖里 |
感谢