今日,梅花信息携手复星发行、东方书报亭共同推出新版的2012年3月"报刊零售上海区域指数"。本指数榜单期刊分类方法最早由复星发行提供标准,今年又联合东方书报亭公司共同参与。其中,销售量为实际销售数量,销售额是实销数×封面定价。所有的数据在统计的时候,周刊、双周刊、半月刊、旬刊按照单期销量计算。
该指数统计涵盖了上海地区最主要的报刊零售网络,统计网点的零售市场覆盖率达90%以上。统计网点包括上海地区的机场,地铁,便利店、东方书报亭等零售渠道销售数据,其中复星发行下属网络有,便利店系统4410个网点如罗森、可的、快客、好德、全家、喜士多、光明、良友、7-eleven等,虹桥机场T2航站楼的11家上行书店,浦东机场T1&T2航站楼的12家空港文化书店,上海地铁1-9号线里的110个上行线书报亭。东方书报亭下属网络为上海市区范围1620个地面书报亭网点。总网点数已经上升到6165个地点。(表格中,上架率是各渠道铺货网点数/6163。)
时尚女性
刊物名称 | 单价 | 出版周期 | 总网点 | 市场覆盖率 | 销量指数 | 销售额指数 |
米娜 | 18 | 月刊 | 6151 | 100% | 1.00 | 1.00 |
昕薇 | 20 | 月刊 | 5940 | 96% | 0.82 | 0.91 |
红秀 | 5 | 半月刊 | 4963 | 81% | 0.70 | 0.20 |
都市丽人 | 6 | 月刊 | 6163 | 100% | 0.59 | 0.20 |
伊周 | 2 | 周刊 | 4803 | 78% | 0.57 | 0.06 |
瑞丽服饰与美容 | 20 | 月刊 | 6163 | 100% | 0.57 | 0.63 |
悦己小开本 | 10 | 月刊 | 5363 | 87% | 0.56 | 0.31 |
VOGUE服饰与美容 | 20 | 月刊 | 5963 | 97% | 0.38 | 0.42 |
20 | 月刊 | 5963 | 97% | 0.36 | 0.40 | |
悦己大开本 | 15 | 月刊 | 4963 | 81% | 0.35 | 0.29 |
优家画报 | 5 | 周刊 | 5963 | 97% | 0.29 | 0.08 |
周末画报 | 5 | 周刊 | 5703 | 93% | 0.28 | 0.08 |
ELLE世界时装之苑 | 10 | 半月刊 | 6053 | 98% | 0.28 | 0.15 |
瑞丽伊人风尚 | 20 | 月刊 | 1753 | 28% | 0.27 | 0.30 |
时尚芭莎 | 20 | 月刊 | 4363 | 71% | 0.24 | 0.27 |
20 | 月刊 | 5253 | 85% | 0.20 | 0.23 | |
品位小开本 | 10 | 月刊 | 6163 | 100% | 0.19 | 0.11 |
今日风采 | 20 | 月刊 | 4563 | 74% | 0.18 | 0.20 |
时尚伊人小开本 | 15 | 月刊 | 1753 | 28% | 0.16 | 0.13 |
瑞丽时尚先锋 | 20 | 月刊 | 1753 | 28% | 0.14 | 0.16 |
卡娜 | 16 | 月刊 | 4863 | 79% | 0.09 | 0.08 |
嘉人小开本 | 15 | 月刊 | 1643 | 27% | 0.09 | 0.07 |
时尚健康女 | 20 | 月刊 | 1753 | 28% | 0.07 | 0.08 |
时装 L"OFFICIEL | 20 | 月刊 | 3653 | 59% | 0.07 | 0.07 |
费加罗虹 | 10 | 半月刊 | 4713 | 76% | 0.05 | 0.03 |
嘉人美妆 | 10 | 月刊 | 1643 | 27% | 0.04 | 0.02 |
大都市女 | 20 | 月刊 | 1643 | 27% | 0.02 | 0.02 |
旭茉 | 10 | 月刊 | 1620 | 26% | 0.01 | 0.01 |
时尚新娘 | 30 | 月刊 | 1631 | 26% | 0.01 | 0.02 |
时尚男性
刊物名称 | 单价 | 出版周期 | 总网点 | 市场覆盖率 | 销量指数 | 销售额指数 |
男人装 | 20 | 月刊 | 5703 | 93% | 1.00 | 1.00 |
智族GQ | 20 | 月刊 | 3113 | 51% | 0.64 | 0.64 |
时尚先生 | 20 | 月刊 | 2563 | 42% | 0.58 | 0.58 |
ELLEMEN睿士 | 20 | 月刊 | 4853 | 79% | 0.47 | 0.47 |
芭莎男士 | 20 | 月刊 | 2513 | 41% | 0.39 | 0.39 |
时尚健康男 | 20 | 月刊 | 1753 | 28% | 0.35 | 0.35 |
男人风尚 | 20 | 月刊 | 1753 | 28% | 0.21 | 0.21 |
风度 | 20 | 月刊 | 2541 | 41% | 0.17 | 0.17 |
型男志 | 20 | 月刊 | 1741 | 28% | 0.13 | 0.13 |
他生活 | 20 | 月刊 | 2641 | 43% | 0.01 | 0.01 |
汽车
刊物名称 | 单价 | 出版周期 | 总网点 | 市场覆盖率 | 销量指数 | 销售额指数 |
汽车杂志 | 20 | 月刊 | 6163 | 100% | 1.00 | 1.00 |
名车志 | 15 | 月刊 | 3853 | 63% | 0.99 | 0.75 |
中国汽车画报 | 18 | 月刊 | 5641 | 92% | 0.48 | 0.43 |
汽车博览 | 15 | 月刊 | 5126 | 83% | 0.45 | 0.34 |
购车情报 | 15 | 月刊 | 3853 | 63% | 0.39 | 0.30 |
汽车驾驶员 | 10 | 月刊 | 3276 | 53% | 0.38 | 0.19 |
时尚座驾 | 20 | 月刊 | 2503 | 41% | 0.36 | 0.36 |
汽车导购 | 10 | 月刊 | 1741 | 28% | 0.36 | 0.18 |
轿车情报 | 15 | 月刊 | 5003 | 81% | 0.35 | 0.26 |
汽车族 | 18 | 月刊 | 3463 | 56% | 0.34 | 0.31 |
汽车之友 | 10 | 半月刊 | 1753 | 28% | 0.31 | 0.16 |
动感驾驭 | 10 | 月刊 | 971 | 16% | 0.29 | 0.14 |
汽车测试报告 | 20 | 月刊 | 2131 | 35% | 0.24 | 0.24 |
汽车导报 | 15 | 月刊 | 3163 | 51% | 0.22 | 0.16 |
汽车画刊 | 18 | 月刊 | 4763 | 77% | 0.13 | 0.11 |
车主之友 | 15 | 月刊 | 1631 | 26% | 0.03 | 0.02 |
旅游
刊物名称 | 单价 | 出版周期 | 总网点 | 市场覆盖率 | 销量指数 | 销售额指数 |
中国国家地理 | 20 | 月刊 | 5940 | 96% | 1.00 | 1.00 |
时尚旅游 | 20 | 月刊 | 2513 | 41% | 0.22 | 0.22 |
旅游情报 | 20 | 月刊 | 4763 | 77% | 0.20 | 0.20 |
华夏人文地理 | 20 | 月刊 | 3453 | 56% | 0.18 | 0.18 |
心在遥远(行家) | 15 | 月刊 | 2864 | 46% | 0.17 | 0.12 |
新旅行 | 20 | 月刊 | 4791 | 78% | 0.07 | 0.07 |
旅行者 | 20 | 月刊 | 2926 | 47% | 0.07 | 0.07 |
玩家旅游 | 10 | 月刊 | 3280 | 53% | 0.06 | 0.03 |
户外 | 20 | 月刊 | 2501 | 41% | 0.05 | 0.05 |
当代旅游/携程自由行 | 15 | 月刊 | 293 | 5% | 0.05 | 0.04 |
世界 | 20 | 月刊 | 3791 | 62% | 0.03 | 0.03 |
财经管理
刊物名称 | 单价 | 出版周期 | 总网点 | 市场覆盖率 | 销量指数 | 销售额指数 |
第一财经周刊 | 10 | 周刊 | 5963 | 97% | 1.00 | 1.00 |
商业周刊 | 10 | 双周刊 | 5963 | 97% | 0.54 | 0.54 |
商界 | 10 | 月刊 | 2613 | 42% | 0.53 | 0.53 |
好运 | 10 | 半月刊 | 5703 | 93% | 0.50 | 0.50 |
二十一世纪商业评论 | 10 | 半月刊 | 1753 | 28% | 0.49 | 0.49 |
财经 | 15 | 双周刊 | 5563 | 90% | 0.29 | 0.43 |
理财周刊 | 10 | 周刊 | 4963 | 81% | 0.28 | 0.28 |
钱经 | 15 | 月刊 | 2403 | 39% | 0.18 | 0.27 |
环球企业家 | 20 | 半月刊 | 3886 | 63% | 0.10 | 0.20 |
新世纪周刊 | 10 | 周刊 | 5513 | 89% | 0.09 | 0.09 |
商学院 | 10 | 月刊 | 851 | 14% | 0.08 | 0.08 |
全球商业经典 | 25 | 月刊 | 2253 | 37% | 0.08 | 0.19 |
中国企业家 | 20 | 半月刊 | 3233 | 52% | 0.07 | 0.14 |
IT经理世界 | 20 | 半月刊 | 2536 | 41% | 0.07 | 0.14 |
经理人 | 20 | 月刊 | 1753 | 28% | 0.07 | 0.14 |
IT时代周刊 | 10 | 双周刊 | 319 | 5% | 0.06 | 0.06 |
数字商业时代 | 10 | 月刊 | 1741 | 28% | 0.06 | 0.06 |
新财富 | 20 | 月刊 | 1256 | 20% | 0.06 | 0.11 |
新闻时政
刊物名称 | 单价 | 出版周期 | 总网点 | 市场覆盖率 | 销量指数 | 销售额指数 |
看天下 | 10 | 旬刊 | 4963 | 81% | 1.00 | 1.00 |
三联生活周刊 | 12 | 周刊 | 5963 | 97% | 0.61 | 0.73 |
文史参考 | 8 | 半月刊 | 3090 | 50% | 0.37 | 0.30 |
南方人物周刊 | 10 | 周刊 | 4141 | 67% | 0.31 | 0.31 |
新民周刊 | 8 | 周刊 | 4963 | 81% | 0.29 | 0.23 |
新周刊 | 15 | 半月刊 | 3753 | 61% | 0.27 | 0.40 |
读天下 | 10 | 半月刊 | 1631 | 26% | 0.21 | 0.21 |
博客天下 | 10 | 半月刊 | 133 | 2% | 0.19 | 0.19 |
环球人物 | 10 | 旬刊 | 2143 | 35% | 0.15 | 0.15 |
南都周刊 | 10 | 周刊 | 1753 | 28% | 0.13 | 0.13 |
中国周刊 | 10 | 月刊 | 133 | 2% | 0.09 | 0.09 |
中国新闻周刊 | 10 | 周刊 | 1676 | 27% | 0.05 | 0.05 |
生活类周刊
刊物名称 | 单价 | 出版周期 | 总网点 | 市场覆盖率 | 销量指数 | 销售额指数 |
申江服务导报 | 2 | 周报 | 1753 | 28% | 1.00 | 1.00 |
上海壹周 | 2 | 周报 | 1753 | 28% | 0.38 | 0.38 |
外滩画报 | 3 | 周报 | 1753 | 28% | 0.16 | 0.24 |
风尚志 | 3 | 双周刊 | 5701 | 92% | 0.12 | 0.18 |
东方壹周 | 3 | 周刊 | 4841 | 79% | 0.09 | 0.13 |
精品购物指南 | 2 | 周刊 | 2751 | 45% | 0.05 | 0.05 |
星尚画报 | 10 | 周刊 | 5313 | 86% | 0.05 | 0.23 |
风尚周报 | 10 | 双周刊 | 2713 | 44% | 0.02 | 0.12 |
特别提示:鉴于数据采样的区域和渠道限制,本指数榜单仅供媒体市场参考,不能作为媒体发行量的完整参照。
该指数榜单按月分类,每月下旬由梅花网独家固定发布。
关于复星发行
上海复星书刊发行产业有限公司,成立于1998年,是复星集团下属全资子公司,是上海民营专业报刊发行服务公司,是以报刊零售终端渠道网络经营为核心的,发行咨询服务为主导的综合发行服务企业。
关于东方书报亭
上海东方书报刊服务有限公司,成立于1998年12月28日。公司实行统一经营、统一进货、统一配送、统一规章、统一标识的连锁经营方式和集约连锁、集中统一、规模规范的管理运行模式,使报刊亭健康有序发展,。